Информация о количестве мест для поступающих
Распределение КЦП (бюджетных мест) на 2025-2026 учебный год |
|||||
Специальность | Форма обучения | Прием на базе основного общего образования | Прием на базе среднего общего образования | ||
Количество бюджетных мест | Договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество бюджетных мест | Договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
21.02.19 Землеустройство | Очная | 35 | 25 | 0 | 25 |
21.02.19 Землеустройство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 10 | 25 | 0 | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
35.02.17 Агромелиорация | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
35.02.17 Агромелиорация | Заочная | 0 | 25 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) |
Очная | 10 | 25 | 0 | 25 |
38.02.08 Торговое дело | Очная | 25 | 25 | 0 | 25 |
38.02.08 Торговое дело | Заочная | 0 | 25 | 0 | 25 |
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | 10 | 25 | 0 | 25 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | 15 | 25 | 0 | 25 |