Информация о количестве мест для поступающих
| Распределение КЦП (бюджетных мест)
на 2026-2027 учебный год |
|||||
| Специальность | Форма обучения | Прием на базе основного общего образования | Прием на базе среднего общего образования | ||
| Количество бюджетных мест | Договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество бюджетных мест | Договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | Очная | 15 | — | — | — |
| 21.02.19 Землеустройство | Очная | 30 | 15 | 5 | 15 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 15 | 25 | — | 15 |
| 35.02.17 Агромелиорация | Очная | 15 | — | — | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) |
Очная | 20 | 15 | — | 15 |
| 38.02.08 Торговое дело | Очная | 20 | 15 | — | 15 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | Очная | 20 | 15 | — | 15 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | 15 | 15 | — | 15 |