Информация о количестве мест для поступающих
Распределение КЦП (бюджетных мест)
на 2024-2025 учебный год |
|||||
Специальность | Форма обучения | Прием на базе основного общего образования | Прием на базе среднего общего образования | ||
Количество бюджетных мест | Договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество бюджетных мест | Договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | Очная | — | 25 | — | 25 |
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | Заочная | — | — | — | 25 |
21.02.19 Землеустройство | Очная | 30 | 25 | 5 | 25 |
21.02.19 Землеустройство | Заочная | — | — | — | 25 |
38.02.08 Торговое дело | Очная | 20 | 25 | — | 25 |
38.02.08 Торговое дело | Заочная | — | — | 25 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) |
Очная | 10 | 25 | — | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) |
Заочная | — | — | — | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | — | 25 | — | 25 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Заочная | — | — | — | 25 |
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | — | 25 | — | 5 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | — | 25 | — | 5 |